Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Политика конфиденциальности
Роторные воздуходувки
— Электроподключение: 400 В / 3 Ф / 50 Гц
— Класс эффективности главного электромотора: IE3
— Класс защиты электромотора: IP55
— Температура окружающей среды: -5 … +40°С
Воздуходувки серии COMPACT компании KAESER – это простота монтажа и высокая надежность, низкие эксплуатационные и сервисные затраты. Благодаря новой конструкции с интегрированным блоком управления и частотным преобразователем (или пускателем звезда-треугольник) значительно сокращаются расходы, связанные с планированием, производством, вводом в эксплуатацию, подготовке документации и сертификации.
Надежные трехлопастные блоки OMEGA PROFIL обеспечивают давление до 1000 мбар (изб.), конечная температура сжатия до 160°C, широкий диапазон регулирования частоты вращения, класс точности балансировки роторов Q2.5 такой же как у турбинных роторов, продолжительный срок службы и минимальные затраты на техобслуживание.
Блоки воздуходувок компании KAESER, оснащенные прямозубыми синхронизирующими шестернями (качество зацепления зубьев 5f 21, минимальный боковой зазор), позволяют добиться высокой удельной производительности благодаря минимальному зазору между поверхностями зубьев. Прямозубое зацепление без осевого усилия обусловливает использование надежных цилиндрических роликовых подшипников. Цилиндрические роликовые подшипники, в отличие от упорных шариковых подшипников, не подвержены упругой деформации и поглощают 100% постоянно изменяющихся, радиально действующих на роторы сил. Поэтому при одинаковой нагрузке роторные воздуходувки Серии BB-FB обладает примерно в 10 раз большим сроком службы.
Используя многочисленные сенсоры, внутренний блок управления SIGMA CONTROL 2 обеспечивает надежную и экономичную эксплуатацию. Кроме того, возможность удаленного управления и мониторинга вносят свой вклад в обеспечение надежной работы воздуходувки. Многообразие коммуникационных модулей SIGMA CONTROL 2 позволяет подключение не только к системам управления, таким как, SIGMA AIR MANAGER, но и к автоматизированным системам управления производством.
Компания «ПРОМ-Эквипмент» – официальный дилер фирмы «KAESER»
Основные технические показатели при работе на нагнетание (pressure)
Модель | Возможное избыточное давление, (мбар) | Максимальная производительность, при рабочем давлении 300 мбар, (м³/мин) * | Размерность фланцевого соединения, (DN) | Используемые электромоторы, в зависимости от подбора, (кВт) |
---|---|---|---|---|
BB 52 C | от 300 до 950 | 4,7 | 50 | от 1,5 до 7,5 |
BB 69 C | от 300 до 950 | 5,8 | 65 | от 4 до 15 |
BB 89 C | от 300 до 950 | 8,0 | 65 | от 4 до 15 |
CB 111 C | от 300 до 800 | 8,6 | 80 | от 5,5 до 18,5 |
CB 131 C | от 300 до 1000 | 12,1 | 80 | от 5,5 до 30 |
DB 166 C | от 300 до 1000 | 15,3 | 100 | от 7,5 до 37 |
DB 236 C | от 300 до 1000 | 22,7 | 100 | от 11 до 45 |
EB 291 C | от 300 до 1000 | 28,0 | 150 | от 18,5 до 75 |
EB 421 C | от 300 до 1000 | 39,2 | 150 | от 18,5 до 75 |
FB 441 C | от 300 до 1000 | 40,4 | 200 | от 30 до 90 |
FB 621 C | от 300 до 1000 | 57,2 | 200 | от 30 до 132 |
FB 791 C | от 300 до 800 | 69,8 | 250 | от 45 до 110 |
HB 950 C | от 300 до 1000 | 91,2 | 250 | от 55 до 200 |
HB 1300 PI | от 300 до 1000 | 119,8 | 300 | от 55 до 250 |
HB 1600 PI | от 300 до 750 | 149,2 | 300 | от 75 до 250 |
Модель | Возможное избыточное давление, (мбар) | Максимальная производительность, при рабочем давлении 300 мбар, (м³/мин) * | Размерность фланцевого соединения, (DN) | Используемые электромоторы, в зависимости от подбора, (кВт) |
---|---|---|---|---|
BB 52 C | от 300 до 950 | 4,7 | 50 | от 1,5 до 7,5 |
BB 69 C | от 300 до 950 | 5,8 | 65 | от 4 до 15 |
BB 89 C | от 300 до 950 | 8,0 | 65 | от 4 до 15 |
CB 111 C | от 300 до 800 | 8,6 | 80 | от 5,5 до 18,5 |
CB 131 C | от 300 до 1000 | 12,1 | 80 | от 5,5 до 30 |
DB 166 C | от 300 до 1000 | 15,3 | 100 | от 7,5 до 37 |
DB 236 C | от 300 до 1000 | 22,7 | 100 | от 11 до 45 |
EB 291 C | от 300 до 1000 | 28,0 | 150 | от 18,5 до 75 |
EB 421 C | от 300 до 1000 | 39,2 | 150 | от 18,5 до 75 |
FB 441 C | от 300 до 1000 | 40,4 | 200 | от 30 до 90 |
FB 621 C | от 300 до 1000 | 57,2 | 200 | от 30 до 132 |
FB 791 C | от 300 до 800 | 69,8 | 250 | от 45 до 110 |
HB 950 C | от 300 до 1000 | 91,2 | 250 | от 55 до 200 |
HB 1300 PI | от 300 до 1000 | 119,8 | 300 | от 55 до 250 |
HB 1600 PI | от 300 до 750 | 149,2 | 300 | от 75 до 250 |
* Производительность для воздуходувок с частотным приводом просим уточнять дополнительно.
Основные технические показатели при работе на вакуум (vacuum)
Модель (vac) | Возможное избыточное давление, (мбар) | Максимальная производительность, при рабочем давлении 200 мбар, (м³/мин) * | Размерность фланцевого соединения, (DN) | Используемые электромоторы, в зависимости от подбора, (кВт) |
---|---|---|---|---|
BB 52 C | от 200 до 450 | 4,7 | 50 | от 1,5 до 7,5 |
BB 69 C | от 200 до 450 | 5,8 | 65 | от 4 до 7,5 |
BB 89 C | от 200 до 500 | 8,1 | 65 | от 4 до 11 |
CB 111 C | от 200 до 400 | 8,7 | 80 | от 5,5 до 11 |
CB 131 C | от 200 до 500 | 12,1 | 80 | от 5,5 до 15 |
DB 166 C | от 200 до 500 | 15,4 | 100 | от 5,5 до 18,5 |
DB 236 C | от 200 до 500 | 21,8 | 100 | от 11 до 30 |
EB 291 C | от 200 до 500 | 28,2 | 150 | от 18,5 до 37 |
EB 421 C | от 200 до 500 | 39,5 | 150 | от 18,5 до 55 |
FB 441 C | от 200 до 500 | 40,6 | 200 | от 30 до 55 |
FB 621 C | от 200 до 500 | 57,5 | 200 | от 30 до 75 |
FB 791 C | от 200 до 450 | 70,2 | 250 | от 30 до 75 |
HB 950 C | от 200 до 500 | 91,6 | 250 | от 55 до 110 |
HB 1300 PI | от 200 до 500 | 120,5 | 300 | от 55 до 160 |
HB 1600 PI | от 200 до 450 | 150,1 | 300 | от 75 до 160 |
Модель (vac) | Возможное избыточное давление, (мбар) | Максимальная производительность, при рабочем давлении 200 мбар, (м³/мин) * | Размерность фланцевого соединения, (DN) | Используемые электромоторы, в зависимости от подбора, (кВт) |
---|---|---|---|---|
BB 52 C | от 200 до 450 | 4,7 | 50 | от 1,5 до 7,5 |
BB 69 C | от 200 до 450 | 5,8 | 65 | от 4 до 7,5 |
BB 89 C | от 200 до 500 | 8,1 | 65 | от 4 до 11 |
CB 111 C | от 200 до 400 | 8,7 | 80 | от 5,5 до 11 |
CB 131 C | от 200 до 500 | 12,1 | 80 | от 5,5 до 15 |
DB 166 C | от 200 до 500 | 15,4 | 100 | от 5,5 до 18,5 |
DB 236 C | от 200 до 500 | 21,8 | 100 | от 11 до 30 |
EB 291 C | от 200 до 500 | 28,2 | 150 | от 18,5 до 37 |
EB 421 C | от 200 до 500 | 39,5 | 150 | от 18,5 до 55 |
FB 441 C | от 200 до 500 | 40,6 | 200 | от 30 до 55 |
FB 621 C | от 200 до 500 | 57,5 | 200 | от 30 до 75 |
FB 791 C | от 200 до 450 | 70,2 | 250 | от 30 до 75 |
HB 950 C | от 200 до 500 | 91,6 | 250 | от 55 до 110 |
HB 1300 PI | от 200 до 500 | 120,5 | 300 | от 55 до 160 |
HB 1600 PI | от 200 до 450 | 150,1 | 300 | от 75 до 160 |
* Производительность для воздуходувок с частотным приводом просим уточнять дополнительно.